AS2 性能测试报告
性能测试说明
- 性能测试,测试不同发送频率下AS2服务器的相应速度。
- 稳定性测试,测试不同发送频率下AS2服务器的稳定性。
测试环境
硬件部署
| 机型 | CPU | 内存 | 网络 | 磁盘 | 操作系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配置1 2核 | i7-11800H 2.3GHz 2 Cores | 2G | 1000M | 60G | Window Server 2019 Standard |
| 配置2 4核 | i7-11800H 2.3GHz 4 Cores | 2G | 1000M | 60G | Window Server 2019 Standard |
软件架构
| 软件名称 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| Eclipse Temurin Open JER | 17.0.12+7 | Java 运行环境 |
| PostgreSQL DataBase | 14.11.1 | 软件使用的数据库 |
| chinlink-edi-core.jar | 25.1.1164.423 | 畅链核心库 |
| chinlink-edi-ultron.jar | 25.1.1164.1181 | 畅链数据集成平台 |
测试目标
期望性能指标
| 场景名称 | 对应指标名称 | 期望值范围 | 实际值 | 是否满足期望(是/否) |
|---|---|---|---|---|
| 1000条数据 | 完成时间 | 60s | 40s | 是 |
| 2000条数据 | 完成时间 | 120s | 73s | 是 |
| 3000条数据 | 完成时间 | 180s | 95s | 是 |
| 1000条数据 | 成功率 | 100% | 100% | 是 |
| 2000条数据 | 成功率 | 100% | 100% | 是 |
| 3000条数据 | 成功率 | 100% | 100% | 是 |
| 100条每条1K数据 | 完成时间 | 60s | 7s | 是 |
| 100条每条5M数据 | 完成时间 | 120s | 49s | 是 |
| 100条每条20M数据 | 完成时间 | 180s | 127s | 是 |
| 100条每条1K数据 | 成功率 | 100% | 100% | 是 |
| 100条每条5M数据 | 成功率 | 100% | 100% | 是 |
| 100条每条20M数据 | 成功率 | 100% | 100% | 是 |
期望运行状况
- 数据量随CPU核心数量增长,有较大提升。 通过
- 测试数量增大和处理时间成线性关系。 通过
- 测试报文大小增大和处理时间成线性关系。 通过
- CPU、内存、网络、磁盘、文件句柄占用平稳。 通过
- 无频繁线程锁,线程数平稳。 通过
测试脚本
- 分别使用2核心和4核心的配置进行测试
- 10线程,100发送数据,测试AS2服务器。
- 20线程,100发送数据,测试AS2服务器。
- 20线程,100发送数据,测试AS2服务器。
测试结果
不同配置的电脑的性能测试结果如下:
| 配置 | 文件数 | 成功率 | 文件大小 | 平均时间(秒) | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置1 2核 | 1000 | 100% | 1K | 39.506 | 40.468 | 37.396 | 40.656 |
| 配置1 2核 | 2000 | 100% | 1K | 73.800 | 71.176 | 73.822 | 76.402 |
| 配置1 2核 | 3000 | 100% | 1K | 95.927 | 103.770 | 89.576 | 94.436 |
| 配置2 4核 | 1000 | 100% | 1K | 26.009 | 26.803 | 25.596 | 25.630 |
| 配置2 4核 | 2000 | 100% | 1K | 53.982 | 56.069 | 50.594 | 55.283 |
| 配置2 4核 | 3000 | 100% | 1K | 81.717 | 79.316 | 81.040 | 84.796 |

不同文件大小测试结果如下:
| 配置 | 文件数 | 成功率 | 文件大小 | 平均时间(秒) | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置1 2核 | 100 | 100% | 1K | 7.104 | 9.036 | 6.192 | 6.084 |
| 配置1 2核 | 100 | 100% | 5M | 49.779 | 52.123 | 49.621 | 47.593 |
| 配置1 2核 | 100 | 100% | 20M | 127.441 | 128.891 | 130.865 | 122.568 |

测试分析
性能分析评估
畅链数据集成平台性能测试结论为通过。从测试结果来看,可以通过增加CPU的核心数目来提高数据的吞吐量。
观察到服务器的CPU几乎在满负荷运行,也基本验证了CPU的核数和性能的关系。 
测试结果表明,当文件数量增加时,平均处理时间也相应增加,并且处理时间与文件数量成线性关系。当硬盘的读写时瓶颈时,服务器的响应时间有较大延迟。推荐增加硬盘的读写能力,或者使用分布式文件系统。

