术语定义
| 序号 | 术语 | 英文描述 | 中文描述 | 说明定义 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDI | Electronic Data Interchange | 电子数据交换 | EDI 业务合作伙伴之间以标准电子格式在计算机之间交换业务文档的一种方式。 |
| 2 | OMS | Order Management System | 订单管理系统 | OMS 是一种用于各种行业的计算机软件系统,帮助管理订单输入和处理,并跟踪整个系统的每一个订单跟踪,简单来说,就是可以管理订单整个生命周期的软件系统。 |
| 3 | WMS | Warehouse Management System | 仓储管理系统 | WMS,是一种软件解决方案,旨在帮助企业优化仓库管理流程、管理和控制日常仓库运营。 |
| 4 | AS2 | Applicability Statement 2 | AS2 协议 | AS2 它其实可以理解为一种 EDI (电子数据交换)传输协议,主要是确保了数据可以在互联网能够安全可靠地传输。 |
| 5 | OFTP | Odette File Transfer Protocol | Odette 文件传输协议 | OFTP 是为 B2B 文档交换而设计的通信技术。与一般 FTP 协议不同,OFTP 提供数字签名的电子交付凭证,确保数据传输的安全性和可靠性。 |
| 6 | OFTP2 | Odette File Transfer Protocol 2 | Odette 文件传输协议 2 | OFTP2 是专门为 B2B 文档交换而构建的通信技术。与其他 FTP 协议不同,而又与所有 AS 协议一样,OFTP2 可以提供数字签名的电子交付凭证。 |
| 7 | X12 | ANSI X12 | ANSI X12 报文标准 | X12 是由美国国家标准委员会在 1979 年创立的认可标准委员会 X12-制定的 EDI 报文标准,是为了满足企业之间的商业数据的电子数据交换。 |
| 8 | EDIFACT | Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport | 行政、商业和运输行业电子数据交换 | EDIFACT 是由 UN (联合国)制定的 EDI (电子数据交换)的国际标准。该标准于 1987 年被 ISO (国际标准化组织)批准为 ISO 9735 标准。EDIFACT 标准为多行业和多国进行数据交换提供了一套如何构造数据和标准化消息的规则。 |
| 9 | B2B | Business-to-Business | 企业对企业 | B2B 是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式。 |
| 10 | SAP | System Applications and Products | 企业管理解决方案的软件 | SAP 是企业应用软件、企业资源管理应用、供应链管理应用、采购应用软件、差旅和费用管理软件。 |
| 11 | PGP | Pretty Good Privacy | 优良保密协议 | PGP 是一种用于消息加密和验证的应用程序,它采用 IDEA 的散列算法来实现加密和验证的功能。它可以帮助用户保护他们的隐私,并确保消息的安全传输。 |
